资讯分类
详情
| 2024年度黔南州定点零售药店医保服务情况表 | ||||||||||
| 填报时间: | ||||||||||
| 药店名称 | 是否 | 公司隶属 | 购药人次 | 同比 | 总金额 | 同比 | 当前医保定点协议 | 是否开通 | 是否开通省内 | |
| 连锁 | (人次) | (人次) | (万元) | (万元) | 管理状态 | 门诊统筹 | 异地就医即时结算 | |||
| 三都县百姓人大药房 | 是 | 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司 | 7781 | -13.46% | 534890 | -22.80% | 正常 | 否 | 是 | |
| 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司三都县环城北路店 | 是 | 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司 | 1785 | -3.04% | 90501 | -16.79% | 正常 | 否 | 是 | |
| 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司三都县深圳路分公司 | 是 | 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司 | 1044 | -10.54% | 56896 | -17.65% | 正常 | 否 | 是 | |
| 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司三都县鑫海广场店 | 是 | 贵州黔南州百姓人大药房连锁有限公司 | 3718 | 2.51% | 178629 | -9.71% | 正常 | 否 | 是 | |
| 填报人: | 联系电话: | |||||||||
| 填表说明: | ||||||||||
| 1.该表为医保定点零售药店填写。 | ||||||||||
| 2.公司隶属指该药店隶属哪家公司,仅需连锁药店填写。 | ||||||||||
| 购药人次指报告期内参加职工基本医疗保险职工在定点药店购药的人次数。 | ||||||||||
| 总金额指报告期内参加职工基本医疗保险人员在定点药店发生的医疗费用的合计,如基本医保与商业保险、慈善救助、其他企业补充医疗保险等实施一单制结算,也包括这些费用。 | ||||||||||
| 当前医保定点协议管理状态分正常、暂停、解除三类。 | ||||||||||
扫二维码用手机看
下一个:
贵州省定点零售药店医保服务情况表
下一个:
贵州省定点零售药店医保服务情况表
